Kembali ke Daftar Angkatan
Total IDP | ANGKATAN | NO | NAMA | PEKERJAAN |
38 | IDP 2 | 1 | Abdul Suhud | Almarhum |
39 | IDP 2 | 2 | Adi Budi Atmoko | IPTN |
40 | IDP 2 | 3 | Agung | TNI-AU |
41 | IDP 2 | 4 | Alfred Ahmadji | AERO FLYER |
42 | IDP 2 | 5 | Bambang Hadi | IAT |
43 | IDP 2 | 6 | Chondro | TRAVIRA |
44 | IDP 2 | 7 | Daddy Heruwanto | KAMBOJA |
45 | IDP 2 | 8 | Dhani Harsono drs | JET AIRWAYS |
46 | IDP 2 | 9 | Dodi Junari | |
47 | IDP 2 | 10 | Dono Indarto | SRIWIJAYA |
48 | IDP 2 | 11 | Edy Sunarto | |
49 | IDP 2 | 12 | H. Zaenuri | MANDALA |
50 | IDP 2 | 13 | Hartono | SINAR MAS |
51 | IDP 2 | 14 | Hasnul Achlis | SRIWIJAYA |
52 | IDP 2 | 15 | Ichsan | TNI-AU |
53 | IDP 2 | 16 | Krisna Budi | GATARI |
54 | IDP 2 | 17 | M. Djunaedi | MANDALA |
55 | IDP 2 | 18 | Memed Alibasyah | MANDALA |
56 | IDP 2 | 19 | Purnomo Singgih | MANDALA |
57 | IDP 2 | 20 | R. Kuntardi | A T D |
58 | IDP 2 | 21 | Rahmat Hidayat | BATAVIA |
59 | IDP 2 | 22 | RHS Siagian | VIETNAM AIR |
60 | IDP 2 | 23 | Rustam Yunus | MANDALA |
61 | IDP 2 | 24 | Sudiharto | CITYLINK |
62 | IDP 2 | 25 | Sugeng Rahardjo | BATAVIA |
63 | IDP 2 | 26 | Sutopo | BANGLADESH |
64 | IDP 2 | 27 | Syahru Robbi | LION |
65 | IDP 2 | 28 | Syamsul Sobirin | TRANSWISATA |
66 | IDP 2 | 29 | Terry H | SRIWIJAYA |
67 | IDP 2 | 30 | Tobing | DAS |
68 | IDP 2 | 31 | Widiantoro | Almarhum |
69 | IDP 2 | 32 | Winen | TRIGANA AIR |
70 | IDP 2 | 33 | Wisnu | TNI-AU |
71 | IDP 2 | 34 | Yuri | AIRFAST |
[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]